Entrée en Courant Alternatif |
|
Type d’alimentation | 3P+N+PE |
Tension d’entrée | 230/400 Vac |
Fréquence | 50/60Hz |
Facteur de puissance | ≥0.99 |
Sortie en Courant Alternatif |
|
Mode de recharge | Mode 3 : Type 2 |
Tension de sortie | 230/400 Vac |
Puissance maximale | Jusqu’à 22 kW |
Courant de sortie | De 6 A à 32 A (connecteur type 2) |
Détection de courant résiduel | Disjoncteur à courant résiduel (RCCB) intégré |
Type de connecteur | Prise type 2 avec obturateurs (T2S) |
Option | Prise domestique Type E/F (courant de sortie 10 A maximum) |
Certification et Standards |
|
Sécurité et conformité | IEC 61851-1:2017(2023), EN 62196-1:2017, EN 62196-2:2017, EN 55024:2010/A1:2015 ISO 15 118-20, IEC TS 61439-7, LVD2014/35/EU,NF EN 50470-{1, 3}, NF EN 62052-31, DIRECTIVE 2004/22/CE, DIRECTIVE 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE (RoHS), Directive 2014/35/UE |
Conformité CEM | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Mise à la terre | Classe 2 |
Garantie | 24 mois |
Interface utilisateur |
|
Interface utilisateur | Application Qovoltis, Ecran LCD, Zones rétro-éclairées par LED |
Connectivité | Wi-Fi, Ethernet, CPL |
Protocole de communication | OCPP 1.6J |
Authentification | Application Qovoltis, RFID, QR Code |
Fonction incluse | Smart Charging (si la borne est connectée au serveur de supervision Qovoltis) |
Mise à jour logicielle |
|
Type de mise à jour | Mises à jour OTA |